Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 26282135
2. UDP/5678 10877484
3. UDP/10002 5389030
4. UDP/67 4977141
5. UDP/51413 3909336
6. UDP/10001 2706519
7. TCP/51413 1976301
8. UDP/6667 1901257
9. UDP/6881 1424103
10. UDP/54674 1135583
11. UDP/137 1134796
12. UDP/47023 1081803
13. TCP/16881 876193
14. UDP/65001 543730
15. UDP/16881 494199
16. UDP/33495 382511
17. UDP/5001 352080
18. TCP/6881 340571
19. UDP/29810 307235
20. TCP/8728 300294
21. TCP/51765 291021
22. TCP/443 286586
23. UDP/53416 272616
24. TCP/3389 272501
25. TCP/23 272342
26. TCP/25 260473
27. UDP/21027 248826
28. TCP/42069 243512
29. UDP/22000 228595
30. UDP/15600 227821
Top ports by performed scans